Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 490 m²
📍 Voctářova, Praha 8 – Libeň
Vývoj ceny
- 4. 10. 2026: 209 787 Kč
- 6. 10. 2026: 209 745 Kč (−42 Kč)
- 7. 10. 2026: 209 273 Kč (−472 Kč)
- 8. 10. 2026: 209 487 Kč (+214 Kč)
- 9. 10. 2026: 209 230 Kč (−257 Kč)
- 10. 10. 2026: 208 930 Kč (−300 Kč)
- 13. 10. 2026: 209 144 Kč (+214 Kč)
- 14. 10. 2026: 209 016 Kč (−128 Kč)
- 15. 10. 2026: 208 844 Kč (−172 Kč)
- 16. 10. 2026: 208 801 Kč (−43 Kč)
- 17. 10. 2026: 208 587 Kč (−214 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 03:06 | iDNES | 208 587 Kč/měs. | −214 Kč (−0,1 %) |
| 16. 10. 2026 04:21 | iDNES | 208 801 Kč/měs. | −43 Kč (−0 %) |
| 15. 10. 2026 16:38 | iDNES | 208 844 Kč/měs. | −172 Kč (−0,1 %) |
| 14. 10. 2026 02:57 | iDNES | 209 016 Kč/měs. | −128 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 02:43 | iDNES | 209 144 Kč/měs. | +214 Kč (+0,1 %) |
| 10. 10. 2026 02:03 | iDNES | 208 930 Kč/měs. | −300 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 03:31 | iDNES | 209 230 Kč/měs. | −257 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:30 | iDNES | 209 487 Kč/měs. | +214 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 02:46 | iDNES | 209 273 Kč/měs. | −472 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 03:33 | iDNES | 209 745 Kč/měs. | −42 Kč (−0 %) |
| 4. 10. 2026 14:01 | iDNES | 209 787 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 490 m²
- Cena za m²
- 426 Kč
- Kraj
- Hlavní město Praha
- Inzeruje
- LUXENT, s.r.o.
- Cena
- 209 787 Kč/měsíc
- PENB
- G
- Vybavení
- částečně zařízený
- Parkování
- parkování na ulici
- Stav budovy
- dobrý stav
- Číslo zakázky
- IDNES-N7111
- Konstrukce budovy
- smíšená
- Podlaží umístění
- 1. patro (2. NP)
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 490 m², Voctářova, Praha 8 – Libeň, za 208 587 Kč měsíčně (426 Kč/m²).
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Nabízíme k pronájmu kancelářskou jednotku v nové moderní a nadčasové administrativní budově třídy A, v novém projektu na Karlíně. Kancelář disponuje plochou 490 m².“