Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 194 m²
📍 Na příkopě, Praha 1 – Staré Město
Vývoj ceny
- 4. 10. 2026: 61 701 Kč
- 6. 10. 2026: 61 688 Kč (−13 Kč)
- 7. 10. 2026: 61 549 Kč (−139 Kč)
- 8. 10. 2026: 61 612 Kč (+63 Kč)
- 9. 10. 2026: 61 537 Kč (−75 Kč)
- 10. 10. 2026: 61 449 Kč (−88 Kč)
- 13. 10. 2026: 61 512 Kč (+63 Kč)
- 14. 10. 2026: 61 474 Kč (−38 Kč)
- 15. 10. 2026: 61 423 Kč (−51 Kč)
- 16. 10. 2026: 61 411 Kč (−12 Kč)
- 17. 10. 2026: 61 348 Kč (−63 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 03:07 | iDNES | 61 348 Kč/měs. | −63 Kč (−0,1 %) |
| 16. 10. 2026 04:21 | iDNES | 61 411 Kč/měs. | −12 Kč (−0 %) |
| 15. 10. 2026 16:38 | iDNES | 61 423 Kč/měs. | −51 Kč (−0,1 %) |
| 14. 10. 2026 02:57 | iDNES | 61 474 Kč/měs. | −38 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 02:43 | iDNES | 61 512 Kč/měs. | +63 Kč (+0,1 %) |
| 10. 10. 2026 02:03 | iDNES | 61 449 Kč/měs. | −88 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 03:31 | iDNES | 61 537 Kč/měs. | −75 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:31 | iDNES | 61 612 Kč/měs. | +63 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 02:46 | iDNES | 61 549 Kč/měs. | −139 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 03:33 | iDNES | 61 688 Kč/měs. | −13 Kč (−0 %) |
| 4. 10. 2026 14:01 | iDNES | 61 701 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 194 m²
- Cena za m²
- 316 Kč
- Kraj
- Hlavní město Praha
- Inzeruje
- LUXENT, s.r.o.
- Cena
- 61 701 Kč/měsíc
- PENB
- G
- Vybavení
- částečně zařízený
- Parkování
- parkování na ulici
- Stav budovy
- dobrý stav
- Číslo zakázky
- IDNES-N6988
- Konstrukce budovy
- smíšená
- Podlaží umístění
- 3. patro (4. NP)
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 194 m², Na příkopě, Praha 1 – Staré Město, za 61 348 Kč měsíčně (316 Kč/m²).
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Nabízíme k pronájmu kancelářské prostory o velikosti 130 m² v ulici Na Příkopě v historickém centru Prahy. Nemovitost patří k největším funkcionalistickým novostavbám.“