📷 4
Foto: RealityMix
Prodej domu/vily, 58 m²
📍 Chocenice, okres Plzeň-jih
Inzerováno na 3 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| iDNES | 2 600 000 Kčnejlevnější | 9. 10. 2026 19:50 | 16. 10. 2026 18:48 | první o 5 dní 23 h dřív | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 2 600 000 Kčnejlevnější | 11. 10. 2026 21:51 | 16. 10. 2026 21:00 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| RealityMix | 2 600 000 Kčnejlevnější | 15. 10. 2026 19:31 | 16. 10. 2026 19:30 | o 5 dní 23 h později | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ iDNES┅ Sreality┅ RealityMix
- 9. 10. 2026: 2 600 000 Kč
- 15. 10. 2026: 3 600 000 Kč (+1 000 000 Kč)
- 16. 10. 2026: 2 600 000 Kč (−1 000 000 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 16. 10. 2026 21:00 | Sreality | 2 600 000 Kč | −1 000 000 Kč (−27,8 %) |
| 16. 10. 2026 19:30 | RealityMix | 2 600 000 Kč | −1 000 000 Kč (−27,8 %) |
| 16. 10. 2026 18:48 | iDNES | 2 600 000 Kč | −1 000 000 Kč (−27,8 %) |
| 16. 10. 2026 00:30 | iDNES | 3 600 000 Kč | +1 000 000 Kč (+38,5 %) |
| 15. 10. 2026 20:56 | Sreality | 3 600 000 Kč | +1 000 000 Kč (+38,5 %) |
| 15. 10. 2026 19:31 | RealityMix | 3 600 000 Kč | první zachycení |
| 11. 10. 2026 21:51 | Sreality | 2 600 000 Kč | první zachycení |
| 9. 10. 2026 19:50 | iDNES | 2 600 000 Kč | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Prodej
- Typ
- Domy
- Užitná plocha
- 58 m²
- Cena za m²
- 44 828 Kč
- Okres
- Plzeň-jih
- Kraj
- Plzeňský kraj
- Inzeruje
- Ing. Karel Paul
Popis
Dům na prodej, užitná plocha 58 m², Chocenice, okres Plzeň-jih, za 2 600 000 Kč (44 828 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 3 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
Také na: iDNES Reality · Sreality
Na mapě
Přesná poloha z inzerátu téže nemovitosti na portálu iDNES.
Hypoteční kalkulačka
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.