−11 %📷 3
Foto: RealityMix
Prodej domu/vily, 100 m²
📍 Zliv, Libáň, okres Jičín
Inzerováno na 4 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| iDNES | 3 200 000 Kčnejlevnější | 6. 10. 2026 11:40 | 20. 10. 2026 12:59 | první o 8 dní 23 h dřív | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 3 200 000 Kčnejlevnější | 6. 10. 2026 11:45 | 20. 10. 2026 21:59 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| RealityMix | 3 200 000 Kčnejlevnější | 15. 10. 2026 19:33 | 20. 10. 2026 19:41 | o 9 dní 7 h později | otevřít na portálu ↗ |
| UlovDomov | 3 600 000 Kč | 15. 10. 2026 11:02 | beze změny | o 8 dní 23 h později | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ iDNES┅ Sreality┅ RealityMix┅ UlovDomov
- 6. 10. 2026: 3 600 000 Kč
- 20. 10. 2026: 3 200 000 Kč (−400 000 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 20. 10. 2026 21:59 | Sreality | 3 200 000 Kč | −400 000 Kč (−11,1 %) |
| 20. 10. 2026 19:41 | RealityMix | 3 200 000 Kč | −400 000 Kč (−11,1 %) |
| 20. 10. 2026 12:59 | iDNES | 3 200 000 Kč | −400 000 Kč (−11,1 %) |
| 15. 10. 2026 19:33 | RealityMix | 3 600 000 Kč | první zachycení |
| 15. 10. 2026 11:02 | UlovDomov | 3 600 000 Kč | první zachycení |
| 6. 10. 2026 11:45 | Sreality | 3 600 000 Kč | první zachycení |
| 6. 10. 2026 11:40 | iDNES | 3 600 000 Kč | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Prodej
- Typ
- Domy
- Užitná plocha
- 100 m²
- Cena za m²
- 32 000 Kč
- Okres
- Jičín
- Kraj
- Královéhradecký kraj
- Inzeruje
- Jana Paschke
Popis
Dům na prodej, užitná plocha 100 m², Zliv, Libáň, okres Jičín, za 3 200 000 Kč (32 000 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 4 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
Také na: iDNES Reality · Sreality · UlovDomov
Na mapě
Přesná poloha z inzerátu téže nemovitosti na portálu iDNES.
Hypoteční kalkulačka
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.
