−6 %
Foto: web NEXT REALITY
Prodej rodinného domu, 140 m²
📍 Trpísty, okres Tachov
Inzerováno na 4 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| iDNES | 3 290 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 15:51 | 9. 10. 2026 22:27 | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| RealityMix | 3 290 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 19:47 | 15. 10. 2026 19:54 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 3 290 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 19:36 | 11. 10. 2026 21:53 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| web NEXT REALITY | 3 290 000 Kčnejlevnější | 16. 10. 2026 01:36 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ iDNES┅ RealityMix┅ Sreality┅ web NEXT REALITY
- 4. 10. 2026: 3 490 000 Kč
- 9. 10. 2026: 3 290 000 Kč (−200 000 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 16. 10. 2026 01:36 | web NEXT REALITY | 3 290 000 Kč | první zachycení |
| 15. 10. 2026 19:54 | RealityMix | 3 290 000 Kč | −200 000 Kč (−5,7 %) |
| 11. 10. 2026 21:53 | Sreality | 3 290 000 Kč | −200 000 Kč (−5,7 %) |
| 9. 10. 2026 22:27 | iDNES | 3 290 000 Kč | −200 000 Kč (−5,7 %) |
| 5. 10. 2026 19:36 | Sreality | 3 490 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 19:47 | RealityMix | 3 490 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 15:51 | iDNES | 3 490 000 Kč | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Prodej
- Typ
- Domy – rodinný
- Užitná plocha
- 140 m²
- Cena za m²
- 23 500 Kč
- Okres
- Tachov
- Kraj
- Plzeňský kraj
- Poloha
- GPS z mapy webu RK
Popis
Dům na prodej, užitná plocha 140 m², Trpísty, okres Tachov, za 3 290 000 Kč (23 500 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 4 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
Zobrazit na web NEXT REALITY ↗
Také na: iDNES Reality · RealityMix · Sreality
Na mapě
Hypoteční kalkulačka
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.
