📷 3
Foto: web NEXT REALITY
Prodej bytu 2+kk, 48 m²
📍 Harrachov – Nový Svět, okres Semily
Inzerováno na 5 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| iDNES | 5 750 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 01:41 | beze změny | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Bazoš | 5 750 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 17:31 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| RealityMix | 5 750 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 18:57 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 5 750 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 23:01 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| web NEXT REALITY | 5 750 000 Kčnejlevnější | 16. 10. 2026 01:37 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ iDNES┅ Bazoš┅ RealityMix┅ Sreality┅ web NEXT REALITY
- 3. 10. 2026: 5 750 000 Kč
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 16. 10. 2026 01:37 | web NEXT REALITY | 5 750 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 23:01 | Sreality | 5 750 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 18:57 | RealityMix | 5 750 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 17:31 | Bazoš | 5 750 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 01:41 | iDNES | 5 750 000 Kč | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Prodej
- Typ
- Byty
- Dispozice
- 2+kk
- Užitná plocha
- 48 m²
- Cena za m²
- 119 792 Kč
- Okres
- Semily
- Kraj
- Liberecký kraj
- Poloha
- GPS z mapy webu RK
- Podlaží
- přízemí (1. NP = nadzemní podlaží) (podle iDNES)
Popis
Byt na prodej, 2+kk, užitná plocha 48 m², Harrachov – Nový Svět, okres Semily, za 5 750 000 Kč (119 792 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 5 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
Zobrazit na web NEXT REALITY ↗
Také na: iDNES Reality · Bazoš · RealityMix · Sreality
Na mapě
Hypoteční kalkulačka
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.


