
Foto: Reality Čechy
Prodej zahrady, 908 m2, Skorošice
📍 Skorošice, okres Jeseník
Inzerováno na 4 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sreality | 399 999 Kčnejlevnější | 6. 10. 2026 02:30 | 22. 10. 2026 04:13 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Reality Čechy | 399 999 Kčnejlevnější | 21. 10. 2026 16:11 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| iDNES | 399 999 Kčnejlevnější | 21. 10. 2026 17:15 | beze změny | stejný portál | otevřít na portálu ↗ |
| Eurobydlení | 399 999 Kčnejlevnější | 22. 10. 2026 00:25 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| iDNES | Cena na dotaz · staženo | 4. 10. 2026 18:56 | beze změny | první nelze porovnat | detail |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ Sreality┅ Reality Čechy┅ iDNES┅ Eurobydlení
- 21. 10. 2026: 399 999 Kč
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 22. 10. 2026 04:13 | Sreality | 399 999 Kč | — |
| 22. 10. 2026 00:25 | Eurobydlení | 399 999 Kč | první zachycení |
| 21. 10. 2026 17:15 | iDNES | 399 999 Kč | první zachycení |
| 21. 10. 2026 16:11 | Reality Čechy | 399 999 Kč | první zachycení |
| 6. 10. 2026 02:30 | Sreality | Cena na dotaz | první zachycení |
| 4. 10. 2026 18:56 | iDNES | Cena na dotaz | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Prodej
- Typ
- Pozemky – zahrada
- Užitná plocha
- 908 m²
- Pozemek
- 908 m²
- Cena za m²
- 441 Kč
- Okres
- Jeseník
- Kraj
- Olomoucký kraj
- kancelar
- m-m-reality-holding
Popis
Pozemek na prodej, plocha 908 m², pozemek 908 m², Skorošice, okres Jeseník, za 399 999 Kč (441 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 4 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
Také na: Sreality · iDNES Reality · Eurobydlení
Na mapě
Přesná poloha z inzerátu téže nemovitosti na portálu Sreality.
Hypoteční kalkulačka
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.