−6 %📷 3
Foto: Sreality
Prodej bytu 3+1 76 m²
📍 tř. Budovatelů, Most
Inzerováno na 2 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| iDNES | 1 730 000 Kčnejlevnější | 3. 11. 2026 13:25 | 20. 11. 2026 03:16 | první o 7 h 12 min dřív | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 1 730 000 Kčnejlevnější | 3. 11. 2026 20:37 | 20. 11. 2026 02:50 | o 7 h 12 min později | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ iDNES┅ Sreality
- 3. 11. 2026: 1 849 900 Kč
- 9. 11. 2026: 1 799 900 Kč (−50 000 Kč)
- 10. 11. 2026: 1 777 777 Kč (−22 123 Kč)
- 16. 11. 2026: 1 749 900 Kč (−27 877 Kč)
- 20. 11. 2026: 1 730 000 Kč (−19 900 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 20. 11. 2026 03:16 | iDNES | 1 730 000 Kč | −19 900 Kč (−1,1 %) |
| 20. 11. 2026 02:50 | Sreality | 1 730 000 Kč | −19 900 Kč (−1,1 %) |
| 16. 11. 2026 15:18 | iDNES | 1 749 900 Kč | −27 877 Kč (−1,6 %) |
| 16. 11. 2026 09:18 | Sreality | 1 749 900 Kč | −27 877 Kč (−1,6 %) |
| 11. 11. 2026 00:12 | Sreality | 1 777 777 Kč | −22 123 Kč (−1,2 %) |
| 10. 11. 2026 12:41 | iDNES | 1 777 777 Kč | −22 123 Kč (−1,2 %) |
| 9. 11. 2026 12:35 | iDNES | 1 799 900 Kč | −50 000 Kč (−2,7 %) |
| 9. 11. 2026 08:34 | Sreality | 1 799 900 Kč | −50 000 Kč (−2,7 %) |
| 3. 11. 2026 20:37 | Sreality | 1 849 900 Kč | první zachycení |
| 3. 11. 2026 13:25 | iDNES | 1 849 900 Kč | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Prodej
- Typ
- Byty
- Dispozice
- 3+1
- Užitná plocha
- 76 m²
- Cena za m²
- 22 763 Kč
- Okres
- Most
- Kraj
- Ústecký kraj
- Podlaží
- 3. patro (4. NP) (podle iDNES)
Popis
Byt na prodej, 3+1, užitná plocha 76 m², tř. Budovatelů, Most, za 1 730 000 Kč (22 763 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 2 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
Také na: iDNES Reality
Na mapě
Hypoteční kalkulačka
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.


