Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 739 m²
📍 Pikrtova, Praha 4 – Nusle
Inzerováno na 1 portálu
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| iDNES | 324 901 Kč/měs. | 11. 11. 2026 13:35 | 20. 11. 2026 06:33 | stejný portál | otevřít na portálu ↗ |
| iDNES | 323 704 Kč/měs. · staženo | 4. 10. 2026 13:57 | 11. 11. 2026 04:05 | první | detail |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ iDNES┅ iDNES (dřívější)
- 4. 10. 2026: 325 433 Kč
- 6. 10. 2026: 325 367 Kč (−66 Kč)
- 7. 10. 2026: 324 635 Kč (−732 Kč)
- 8. 10. 2026: 324 968 Kč (+333 Kč)
- 9. 10. 2026: 324 569 Kč (−399 Kč)
- 9. 10. 2026: 324 103 Kč (−466 Kč)
- 13. 10. 2026: 324 436 Kč (+333 Kč)
- 14. 10. 2026: 324 236 Kč (−200 Kč)
- 15. 10. 2026: 323 970 Kč (−266 Kč)
- 16. 10. 2026: 323 904 Kč (−66 Kč)
- 17. 10. 2026: 323 571 Kč (−333 Kč)
- 20. 10. 2026: 323 771 Kč (+200 Kč)
- 21. 10. 2026: 323 571 Kč (−200 Kč)
- 22. 10. 2026: 322 707 Kč (−864 Kč)
- 23. 10. 2026: 322 773 Kč (+66 Kč)
- 25. 10. 2026: 323 704 Kč (+931 Kč)
- 27. 10. 2026: 324 103 Kč (+399 Kč)
- 28. 10. 2026: 323 771 Kč (−332 Kč)
- 30. 10. 2026: 323 704 Kč (−67 Kč)
- 31. 10. 2026: 324 037 Kč (+333 Kč)
- 3. 11. 2026: 323 904 Kč (−133 Kč)
- 4. 11. 2026: 323 771 Kč (−133 Kč)
- 5. 11. 2026: 323 372 Kč (−399 Kč)
- 6. 11. 2026: 323 106 Kč (−266 Kč)
- 7. 11. 2026: 323 837 Kč (+731 Kč)
- 10. 11. 2026: 324 037 Kč (+200 Kč)
- 11. 11. 2026: 323 704 Kč (−333 Kč)
- 12. 11. 2026: 324 303 Kč (+599 Kč)
- 13. 11. 2026: 324 369 Kč (+66 Kč)
- 14. 11. 2026: 324 901 Kč (+532 Kč)
- 17. 11. 2026: 324 968 Kč (+67 Kč)
- 19. 11. 2026: 324 369 Kč (−599 Kč)
- 20. 11. 2026: 324 901 Kč (+532 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 20. 11. 2026 06:33 | iDNES | 324 901 Kč/měs. | +532 Kč (+0,2 %) |
| 19. 11. 2026 06:48 | iDNES | 324 369 Kč/měs. | −599 Kč (−0,2 %) |
| 17. 11. 2026 02:33 | iDNES | 324 968 Kč/měs. | +67 Kč (+0 %) |
| 14. 11. 2026 04:57 | iDNES | 324 901 Kč/měs. | +532 Kč (+0,2 %) |
| 13. 11. 2026 04:07 | iDNES | 324 369 Kč/měs. | +66 Kč (+0 %) |
| 12. 11. 2026 03:57 | iDNES | 324 303 Kč/měs. | +599 Kč (+0,2 %) |
| 11. 11. 2026 13:35 | iDNES | 323 704 Kč/měs. | první zachycení |
| 11. 11. 2026 04:05 | iDNES | 323 704 Kč/měs. | −333 Kč (−0,1 %) |
| 10. 11. 2026 04:02 | iDNES | 324 037 Kč/měs. | +200 Kč (+0,1 %) |
| 7. 11. 2026 03:58 | iDNES | 323 837 Kč/měs. | +731 Kč (+0,2 %) |
| 6. 11. 2026 04:08 | iDNES | 323 106 Kč/měs. | −266 Kč (−0,1 %) |
| 5. 11. 2026 04:03 | iDNES | 323 372 Kč/měs. | −399 Kč (−0,1 %) |
| 4. 11. 2026 04:12 | iDNES | 323 771 Kč/měs. | −133 Kč (−0 %) |
| 3. 11. 2026 03:08 | iDNES | 323 904 Kč/měs. | −133 Kč (−0 %) |
| 31. 10. 2026 04:32 | iDNES | 324 037 Kč/měs. | +333 Kč (+0,1 %) |
| 30. 10. 2026 03:27 | iDNES | 323 704 Kč/měs. | −67 Kč (−0 %) |
| 28. 10. 2026 03:37 | iDNES | 323 771 Kč/měs. | −332 Kč (−0,1 %) |
| 27. 10. 2026 03:26 | iDNES | 324 103 Kč/měs. | +399 Kč (+0,1 %) |
| 25. 10. 2026 02:37 | iDNES | 323 704 Kč/měs. | +931 Kč (+0,3 %) |
| 23. 10. 2026 03:41 | iDNES | 322 773 Kč/měs. | +66 Kč (+0 %) |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 739 m²
- Cena za m²
- 440 Kč
- Kraj
- Hlavní město Praha
- Inzeruje
- FF Reality 2014, s.r.o.
- Cena
- 323 704 Kč/měsíc
- PENB
- B (vyhl. č. 264/2020 Sb.)
- Elektřina
- 230V
- Parkování
- garáž
- Stav budovy
- po rekonstrukci
- Vlastnictví
- jiné
- Počet podlaží
- 12
- Provozní plocha
- 739 m²
- Číslo zakázky
- IDNES-6072
- Konstrukce budovy
- smíšená
- Datum nastěhování
- 14.08.2024
- Podlaží umístění
- 2. patro (3. NP)
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 739 m², Pikrtova, Praha 4 – Nusle, za 324 901 Kč měsíčně (440 Kč/m²).
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Neplatíte provizi . Nabízíme k pronájmu kanceláře 739m² ve známém komplexu Enterprise ve vyhledávané business lokalitě Praha 4 - Pankrác.“