
4 490 000 Kč
ROI z nájmu ~6,7 % (6,0–7,7 %)
Prodej bytu 2+kk, 80 m², zahrada 340 m², terasa s krbem, ...Brno venkov, okres Brno-venkov

📍 Brno venkov, okres Brno-venkov
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| iDNES | 4 500 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 01:42 | beze změny | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Bazoš | 4 500 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 17:33 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| RealityMix | 4 500 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 19:02 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 4 500 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 00:58 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Eurobydlení | 4 500 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 06:56 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
━ nejnižší cena┅ iDNES┅ Bazoš┅ RealityMix┅ Sreality┅ Eurobydlení
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 5. 10. 2026 06:56 | Eurobydlení | 4 500 000 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 00:58 | Sreality | 4 500 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 19:02 | RealityMix | 4 500 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 17:33 | Bazoš | 4 500 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 01:42 | iDNES | 4 500 000 Kč | první zachycení |
Přesná poloha z inzerátu téže nemovitosti na portálu iDNES.
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.




Rádi bychom měřili návštěvnost přes Google Analytics, abychom věděli, které stránky lidem pomáhají. Měření zapneme jen s vaším souhlasem. Bez něj web funguje stejně.Návštěvnost měříme přes Google Analytics jen s vaším souhlasem. Web funguje i bez něj. Více o cookies