

Foto: Bazoš
Novostavba RD 4+1, Košťany - Střelná
📍 okres Teplice
Inzerát byl u zdroje stažen 16. 10. 2026 23:15.
Inzerováno na 4 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| iDNES | 9 623 200 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 17:46 | beze změny | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Eurobydlení | 9 623 200 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 13:56 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 9 623 200 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 20:08 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Bazoš | 9 623 200 Kčnejlevnější | 16. 10. 2026 19:44 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Bazoš | 9 623 200 Kč · staženo | 4. 10. 2026 18:30 | beze změny | nelze porovnat | detail |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ iDNES┅ Eurobydlení┅ Sreality┅ Bazoš┅ Bazoš (dřívější)
- 4. 10. 2026: 9 623 200 Kč
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 16. 10. 2026 19:44 | Bazoš | 9 623 200 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 20:08 | Sreality | 9 623 200 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 13:56 | Eurobydlení | 9 623 200 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 18:30 | Bazoš | 9 623 200 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 17:46 | iDNES | 9 623 200 Kč | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Prodej
- Typ
- Domy
- Užitná plocha
- 147 m² (podle iDNES)
- Okres
- Teplice
- Kraj
- Ústecký kraj
- TOP
- ano
Popis
Dům na prodej, užitná plocha 147 m², okres Teplice, za 9 623 200 Kč. Nabídku jsme našli na 4 portálech.
Z inzerátu na Bazoš:
Také na: Eurobydlení · Sreality · Bazoš
Na mapě
Přesná poloha z inzerátu téže nemovitosti na portálu iDNES.
Hypoteční kalkulačka
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.
