
Foto: Eurobydlení
Prodej rodinného domu v obci Kunčičky u Bašky, okr. Frýdek-Místek
📍 Baška – Kunčičky u Bašky, okres Frýdek-Místek
Inzerát byl u zdroje stažen 10. 10. 2026 13:26.
Inzerováno na 2 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurobydlení | 11 500 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 12:07 | 17. 10. 2026 03:27 | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 11 500 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 22:38 | 17. 10. 2026 00:38 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Eurobydlení | 11 700 000 Kč · staženo | 5. 10. 2026 12:08 | beze změny | stejný portál | detail |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ Eurobydlení┅ Sreality┅ Eurobydlení (dřívější)
- 5. 10. 2026: 12 950 000 Kč
- 5. 10. 2026: 11 700 000 Kč (−1 250 000 Kč)
- 10. 10. 2026: 12 950 000 Kč (+1 250 000 Kč)
- 16. 10. 2026: 11 500 000 Kč (−1 450 000 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 03:27 | Eurobydlení | 11 500 000 Kč | −1 450 000 Kč (−11,2 %) |
| 17. 10. 2026 00:38 | Sreality | 11 500 000 Kč | −1 450 000 Kč (−11,2 %) |
| 5. 10. 2026 22:38 | Sreality | 12 950 000 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 12:08 | Eurobydlení | 11 700 000 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 12:07 | Eurobydlení | 12 950 000 Kč | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Prodej
- Typ
- Domy – rodinný
- Užitná plocha
- 146 m² (podle Sreality)
- Pozemek
- 912 m²
- Okres
- Frýdek-Místek
- Kraj
- Moravskoslezský kraj
- druh
- Rodinný dům
- stav
- Novostavba
- zastavena_plocha
- 163
Popis
Dům na prodej, užitná plocha 146 m², pozemek 912 m², Baška – Kunčičky u Bašky, okres Frýdek-Místek, za 11 700 000 Kč. Nabídku jsme našli na 2 portálech.
Popis a přesná poloha se doplňují — stahovač detail načte v nejbližších hodinách.
Také na: Sreality
Na mapě
Hypoteční kalkulačka
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.

