−8 %📷 3Foto: iDNES Reality
Prodej domu 256 m² s pozemkem 1 194 m²
📍 Jižní, Hřebeč, okres Kladno
Inzerát byl u zdroje stažen 8. 10. 2026 06:33.
Inzerováno na 1 portálu
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| iDNES | 19 800 000 Kč | 15. 10. 2026 13:27 | beze změny | stejný portál | otevřít na portálu ↗ |
| iDNES | 19 800 000 Kč · staženo | 9. 10. 2026 14:38 | beze změny | stejný portál | detail |
| iDNES | 19 800 000 Kč · staženo | 9. 10. 2026 22:23 | beze změny | stejný portál | detail |
| iDNES | 19 800 000 Kč · staženo | 12. 10. 2026 23:33 | beze změny | stejný portál | detail |
| iDNES | 19 800 000 Kč · staženo | 13. 10. 2026 23:45 | beze změny | stejný portál | detail |
| iDNES | 21 500 000 Kč · staženo | 5. 10. 2026 23:37 | beze změny | první | detail |
| iDNES | 21 500 000 Kč · staženo | 7. 10. 2026 20:22 | beze změny | stejný portál | detail |
| iDNES | 21 500 000 Kč · staženo | 8. 10. 2026 17:47 | beze změny | stejný portál | detail |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ iDNES┅ iDNES (dřívější)┅ iDNES (dřívější)┅ iDNES (dřívější)┅ iDNES (dřívější)┅ iDNES (dřívější)┅ iDNES (dřívější)┅ iDNES (dřívější)
- 5. 10. 2026: 21 500 000 Kč
- 9. 10. 2026: 19 800 000 Kč (−1 700 000 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 15. 10. 2026 13:27 | iDNES | 19 800 000 Kč | první zachycení |
| 13. 10. 2026 23:45 | iDNES | 19 800 000 Kč | první zachycení |
| 12. 10. 2026 23:33 | iDNES | 19 800 000 Kč | první zachycení |
| 9. 10. 2026 22:23 | iDNES | 19 800 000 Kč | první zachycení |
| 9. 10. 2026 14:38 | iDNES | 19 800 000 Kč | první zachycení |
| 8. 10. 2026 17:47 | iDNES | 21 500 000 Kč | první zachycení |
| 7. 10. 2026 20:22 | iDNES | 21 500 000 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 23:37 | iDNES | 21 500 000 Kč | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Prodej
- Typ
- Domy
- Užitná plocha
- 256 m²
- Pozemek
- 1 194 m²
- Cena za m²
- 83 984 Kč
- Okres
- Kladno
- Kraj
- Středočeský kraj
- Inzeruje
- LEXXUS NORTON
- Cena
- 21 500 000 Kč
- PENB
- G (vyhl. č. 264/2020 Sb.)
- Parkování
- garáž , parkování na pozemku
- Poloha domu
- samostatný
- Stav budovy
- dobrý stav
- Vlastnictví
- osobní
- Plocha pozemku
- 1194 m²
- Vybavení domu
- částečně zařízený
- Počet podlaží
- 2 podlaží
- Číslo zakázky
- IDNES-533705
- Konstrukce budovy
- cihlová
- Počet místností
- 6
- Datum nastěhování
- 05.10.2026
- Počet podzemních podlaží
- 1 podlaží
Popis
Dům na prodej, užitná plocha 256 m², pozemek 1 194 m², Jižní, Hřebeč, okres Kladno, za 21 500 000 Kč (83 984 Kč/m²).
Z inzerátu na iDNES Reality:
Na mapě
Hypoteční kalkulačka
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.

