Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 502 m²
📍 Sokolovská, Praha 8 – Karlín
Inzerováno na 2 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sreality | 540 Kč/měs.nejlevnější | 4. 10. 2026 15:55 | 17. 10. 2026 14:10 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| iDNES | 271 088 Kč/měs. | 4. 10. 2026 13:57 | 17. 10. 2026 02:57 | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ Sreality┅ iDNES
- 4. 10. 2026: 272 648 Kč
- 4. 10. 2026: 543 Kč (−272 105 Kč)
- 7. 10. 2026: 542 Kč (−1 Kč)
- 11. 10. 2026: 541 Kč (−1 Kč)
- 17. 10. 2026: 540 Kč (−1 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 14:10 | Sreality | 540 Kč/měs. | −1 Kč (−0,2 %) |
| 17. 10. 2026 02:57 | iDNES | 271 088 Kč/měs. | −278 Kč (−0,1 %) |
| 16. 10. 2026 04:12 | iDNES | 271 366 Kč/měs. | −56 Kč (−0 %) |
| 15. 10. 2026 16:28 | iDNES | 271 422 Kč/měs. | −223 Kč (−0,1 %) |
| 14. 10. 2026 02:47 | iDNES | 271 645 Kč/měs. | −167 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 03:21 | iDNES | 271 812 Kč/měs. | +279 Kč (+0,1 %) |
| 11. 10. 2026 15:23 | Sreality | 541 Kč/měs. | −1 Kč (−0,2 %) |
| 10. 10. 2026 07:42 | iDNES | 271 533 Kč/měs. | −390 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 03:21 | iDNES | 271 923 Kč/měs. | −335 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:20 | iDNES | 272 258 Kč/měs. | +279 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 12:48 | Sreality | 542 Kč/měs. | −1 Kč (−0,2 %) |
| 7. 10. 2026 03:18 | iDNES | 271 979 Kč/měs. | −613 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 03:30 | iDNES | 272 592 Kč/měs. | −56 Kč (−0 %) |
| 4. 10. 2026 15:55 | Sreality | 543 Kč/měs. | první zachycení |
| 4. 10. 2026 13:57 | iDNES | 272 648 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 502 m²
- Cena za m²
- 540 Kč
- Kraj
- Hlavní město Praha
- Inzeruje
- SAFICHEM INVEST, a.s.
- Cena
- 272 648 Kč/měsíc
- PENB
- B (vyhl. č. 264/2020 Sb.)
- Vybavení
- nezařízený
- Stav budovy
- dobrý stav
- Počet podlaží
- 5
- Číslo zakázky
- IDNES-00042
- Konstrukce budovy
- smíšená
- Lokalita projektu
- centrum
- Datum nastěhování
- 25.09.2027
- Podlaží umístění
- 3. patro (4. NP)
- Počet parkovacích míst
- 3
- Roční spotřeba energie
- 36 kWh
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 502 m², Sokolovská, Praha 8 – Karlín, za 271 088 Kč měsíčně (540 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 2 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Nabízíme k pronájmu prostorné kancelářské prostory o užitné ploše 502 m², situované ve 4. nadzemním podlaží budovy D v moderním administrativním komplexu Futurama Business Park v pražském Karlíně. Prostory jsou vhodné pro společnosti, které hledají reprezentativní pracovní zázemí v moderním areálu s kompletní…“
Také na: Sreality