Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 728 m²
📍 Thámova, Praha 8 – Karlín
Vývoj ceny
- 4. 10. 2026: 276 063 Kč
- 6. 10. 2026: 276 007 Kč (−56 Kč)
- 7. 10. 2026: 275 386 Kč (−621 Kč)
- 8. 10. 2026: 275 668 Kč (+282 Kč)
- 9. 10. 2026: 275 330 Kč (−338 Kč)
- 10. 10. 2026: 274 935 Kč (−395 Kč)
- 13. 10. 2026: 275 217 Kč (+282 Kč)
- 14. 10. 2026: 275 048 Kč (−169 Kč)
- 15. 10. 2026: 274 822 Kč (−226 Kč)
- 17. 10. 2026: 274 483 Kč (−339 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 05:10 | iDNES | 274 483 Kč/měs. | −339 Kč (−0,1 %) |
| 15. 10. 2026 16:37 | iDNES | 274 822 Kč/měs. | −226 Kč (−0,1 %) |
| 14. 10. 2026 02:56 | iDNES | 275 048 Kč/měs. | −169 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 02:42 | iDNES | 275 217 Kč/měs. | +282 Kč (+0,1 %) |
| 10. 10. 2026 02:38 | iDNES | 274 935 Kč/měs. | −395 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 05:00 | iDNES | 275 330 Kč/měs. | −338 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:28 | iDNES | 275 668 Kč/měs. | +282 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 08:16 | iDNES | 275 386 Kč/měs. | −621 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 03:00 | iDNES | 276 007 Kč/měs. | −56 Kč (−0 %) |
| 4. 10. 2026 14:00 | iDNES | 276 063 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 728 m²
- Cena za m²
- 377 Kč
- Kraj
- Hlavní město Praha
- Inzeruje
- PATOMA
- Cena
- 276 063 Kč/měsíc
- PENB
- G (vyhl. č. 264/2020 Sb.)
- Topení
- ústřední - plynové
- Parkování
- garáž
- Stav budovy
- dobrý stav
- Provozní plocha
- 728 m²
- Číslo zakázky
- IDNES-N78026
- Konstrukce budovy
- smíšená
- Lokalita projektu
- rušná část
- Podlaží umístění
- 3. patro (4. NP)
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 728 m², Thámova, Praha 8 – Karlín, za 274 483 Kč měsíčně (377 Kč/m²).
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Nabízíme k pronájmu reprezentativní kancelářské prostory o výměře 728 m² v žádané lokalitě Prahy 8 - Karlín. Jedná se o převážně open space sw dvěma samostatnými kancelářemi, vlastní kuchyňkou a toaletami.“