Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 740 m²
📍 Na strži, Praha 4
Inzerováno na 2 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sreality | 450 Kč/měs.nejlevnější | 4. 10. 2026 16:06 | 16. 10. 2026 14:17 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| iDNES | 333 009 Kč/měs. | 4. 10. 2026 14:00 | 17. 10. 2026 03:02 | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ Sreality┅ iDNES
- 4. 10. 2026: 334 926 Kč
- 4. 10. 2026: 453 Kč (−334 473 Kč)
- 7. 10. 2026: 451 Kč (−2 Kč)
- 16. 10. 2026: 450 Kč (−1 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 03:02 | iDNES | 333 009 Kč/měs. | −343 Kč (−0,1 %) |
| 16. 10. 2026 14:17 | Sreality | 450 Kč/měs. | −1 Kč (−0,2 %) |
| 16. 10. 2026 04:16 | iDNES | 333 352 Kč/měs. | −68 Kč (−0 %) |
| 15. 10. 2026 16:35 | iDNES | 333 420 Kč/měs. | −274 Kč (−0,1 %) |
| 14. 10. 2026 02:53 | iDNES | 333 694 Kč/měs. | −205 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 02:40 | iDNES | 333 899 Kč/měs. | +342 Kč (+0,1 %) |
| 10. 10. 2026 02:38 | iDNES | 333 557 Kč/měs. | −479 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 03:27 | iDNES | 334 036 Kč/měs. | −411 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:26 | iDNES | 334 447 Kč/měs. | +343 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 13:02 | Sreality | 451 Kč/měs. | −2 Kč (−0,4 %) |
| 7. 10. 2026 02:36 | iDNES | 334 104 Kč/měs. | −753 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 03:31 | iDNES | 334 857 Kč/měs. | −69 Kč (−0 %) |
| 4. 10. 2026 16:06 | Sreality | 453 Kč/měs. | první zachycení |
| 4. 10. 2026 14:00 | iDNES | 334 926 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 740 m²
- Cena za m²
- 450 Kč
- Kraj
- Hlavní město Praha
- Inzeruje
- LUXENT, s.r.o.
- Cena
- 334 926 Kč/měsíc
- PENB
- G (vyhl. č. 264/2020 Sb.)
- Vybavení
- částečně zařízený
- Stav budovy
- dobrý stav
- Číslo zakázky
- IDNES-N7920
- Konstrukce budovy
- smíšená
- Datum nastěhování
- 16.08.2024
- Podlaží umístění
- 2. patro (3. NP)
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 740 m², Na strži, Praha 4, za 333 009 Kč měsíčně (450 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 2 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Nabízíme k pronájmu kancelářské prostory o velikosti 216 m² v administrativní budově s názvem ELEMENT, v městské části Praha 4 - Nusle. Tato jedinečná administrativní budova ve tvaru písmene E se skládá ze tří křídel propojených příčným traktem a zelené střechy dvou atrií tvoří příjemnou odpočinkovou zónu.“
Také na: Sreality