
Foto: RealityMix
Prodej bytu, 2+kk, 67 m²
📍 V Štíhlách, Praha 4 – Krč
Inzerováno na 5 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurobydlení | 8 850 000 Kčnejlevnější | 13. 10. 2026 18:15 | beze změny | první o 1 min dřív | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 8 850 000 Kčnejlevnější | 13. 10. 2026 18:15 | beze změny | o 1 min později | otevřít na portálu ↗ |
| iDNES | 8 850 000 Kčnejlevnější | 13. 10. 2026 18:20 | beze změny | o 5 min později | otevřít na portálu ↗ |
| Reality Čechy | 8 850 000 Kčnejlevnější | 13. 10. 2026 19:04 | beze změny | o 49 min později | otevřít na portálu ↗ |
| RealityMix | 8 850 000 Kčnejlevnější | 15. 10. 2026 18:13 | beze změny | o 1 den 23 h později | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ Eurobydlení┅ Sreality┅ iDNES┅ Reality Čechy┅ RealityMix
- 13. 10. 2026: 8 850 000 Kč
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 15. 10. 2026 18:13 | RealityMix | 8 850 000 Kč | první zachycení |
| 13. 10. 2026 19:04 | Reality Čechy | 8 850 000 Kč | první zachycení |
| 13. 10. 2026 18:20 | iDNES | 8 850 000 Kč | první zachycení |
| 13. 10. 2026 18:15 | Sreality | 8 850 000 Kč | první zachycení |
| 13. 10. 2026 18:15 | Eurobydlení | 8 850 000 Kč | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Prodej
- Typ
- Byty
- Dispozice
- 2+kk
- Užitná plocha
- 67 m²
- Cena za m²
- 132 090 Kč
- Kraj
- Hlavní město Praha
- Inzeruje
- Dagmar Szmeková
- Podlaží
- 2. patro (3. NP) (podle iDNES)
Popis
Byt na prodej, 2+kk, užitná plocha 67 m², V Štíhlách, Praha 4 – Krč, za 8 850 000 Kč (132 090 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 5 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
Také na: Eurobydlení · Sreality · iDNES Reality · Reality Čechy
Na mapě
Přesná poloha z inzerátu téže nemovitosti na portálu Eurobydlení.
Hypoteční kalkulačka
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.


