Foto: iDNES Reality
Prodej domu 196 m² s pozemkem 356 m²
📍 Uhelná, Chrást, okres Plzeň-město
Inzerát byl u zdroje stažen 12. 10. 2026 05:43.
Inzerováno na 4 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| RE/MAX | 6 699 900 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 18:49 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| RealityMix | 6 699 900 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 19:49 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 6 699 900 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 19:31 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| iDNES | 6 699 900 Kčnejlevnější | 14. 10. 2026 13:27 | beze změny | stejný portál | otevřít na portálu ↗ |
| iDNES | 6 699 900 Kč · staženo | 4. 10. 2026 16:00 | beze změny | první nelze porovnat | detail |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ RE/MAX┅ RealityMix┅ Sreality┅ iDNES┅ iDNES (dřívější)
- 4. 10. 2026: 6 699 900 Kč
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 14. 10. 2026 13:27 | iDNES | 6 699 900 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 19:31 | Sreality | 6 699 900 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 19:49 | RealityMix | 6 699 900 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 18:49 | RE/MAX | 6 699 900 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 16:00 | iDNES | 6 699 900 Kč | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Prodej
- Typ
- Domy
- Užitná plocha
- 196 m²
- Pozemek
- 356 m²
- Cena za m²
- 34 183 Kč
- Okres
- Plzeň-město
- Kraj
- Plzeňský kraj
- Inzeruje
- REMAX Czech Republic
Popis
Dům na prodej, užitná plocha 196 m², pozemek 356 m², Uhelná, Chrást, okres Plzeň-město, za 6 699 900 Kč (34 183 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 4 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
Také na: RealityMix · Sreality · iDNES Reality
Na mapě
Přesná poloha z inzerátu téže nemovitosti na portálu RE/MAX.
Hypoteční kalkulačka
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.
